2000-09

Treliński
Go back

W latach 2000-2009 Jerzy Treliński operuje już wyłącznie językiem geometrii. Należy do międzynarodowej grupy artystów, posługujących się właśnie tego rodzaju wypowiedzią twórczą. Artyści ci spotykają się co roku na plenerach organizowanych przez dr Bożenę Kowalską - historyka, krytyka i kolekcjonerkę sztuki.

Treliński skupia się w tym okresie na serigrafiach. W druku offsetowym uzyskuje pożądaną głębię koloru i szlachetność formy. Serie są krótkie, lecz jeden układ kształtów potrafi występować w wielu kolorystykach. Powstają cykle o enigmatycznych tytułach - Treliński gra z odbiorcą w skojarzenia.

Studium przestrzeni VI | serigrafia | 70x100cm | 2000

Studium przestrzeni V | serigrafia | 100x70cm | 2000

Studium przestrzeni III | serigrafia | 70x100cm | 2000

Solaris 1 | serigrafia | 100x70cm | 2001

Solaris 2 | serigrafia | 100x70cm | 2001

Solaris 3 | serigrafia | 100x70cm | 2001

Katedra miłości I | serigrafia | 70x100cm | 2001

Brama subtelności | serigrafia | 70x100cm | 2001

Katedra miłości II | serigrafia | 70x100cm | 2001

Katedra obojętności | serigrafia | 70x100cm | 2001

Katedra miłości III | serigrafia | 70x100cm | 2001

Brama smutku | serigrafia | 70x100cm | 2001

Kąt | serigrafia | 100x70cm | 2003

Kabuki 1 | serigrafia | 70x100cm | 2001

Kabuki 2 | serigrafia | 70x100cm | 2005

Sztuka usta prawdy | serigrafia | 70x100cm | 2005

Dekonstrukcja symbolu | serigrafia | 70x100cm | 2005

Dekonstrukcja symbolu | serigrafia | 70x100cm | 2005

Dekonstrukcja symbolu | serigrafia | 70x100cm | 2005

Dekonstrukcja symbolu | serigrafia | 70x100cm | 2005

Dekonstrukcja symbolu | serigrafia | 70x100cm | 2005

Dekonstrukcja symbolu | serigrafia | 70x100cm | 2005

Etiuda geometryczna 1 | serigrafia | 70x100cm | 2008

Etiuda geometryczna 2 | serigrafia | 70x100cm | 2008

Etiuda geometryczna 3 | serigrafia | 70x100cm | 2008

A światłość wiekuista | serigrafia | 70x100cm | 2006

Etiuda przestrzenna I | serigrafia | 70x100cm | 2000

Etiuda przestrzenna II | serigrafia | 70x100cm | 2000

Etiuda przestrzenna IV | serigrafia | 70x100cm | 2000

Etiuda przestrzenna III | serigrafia | 70x100cm | 2000

Studium przestrzeni VI | serigrafia | 70x100cm | 2000

Studium przestrzeni III | serigrafia | 70x100cm | 2000

Solaris 2 | serigrafia | 100x70cm | 2001

Katedra miłości I | serigrafia | 70x100cm | 2001

Katedra miłości II | serigrafia | 70x100cm | 2001

Katedra miłości III | serigrafia | 70x100cm | 2001

Kąt | serigrafia | 100x70cm | 2003

Kabuki 2 | serigrafia | 70x100cm | 2005

Dekonstrukcja symbolu | serigrafia | 70x100cm | 2005

Dekonstrukcja symbolu | serigrafia | 70x100cm | 2005

Dekonstrukcja symbolu | serigrafia | 70x100cm | 2005

Etiuda geometryczna 1 | serigrafia | 70x100cm | 2008

Etiuda geometryczna 3 | serigrafia | 70x100cm | 2008

Etiuda przestrzenna I | serigrafia | 70x100cm | 2000

Etiuda przestrzenna IV | serigrafia | 70x100cm | 2000

Studium przestrzeni V | serigrafia | 100x70cm | 2000

Solaris 1 | serigrafia | 100x70cm | 2001

Solaris 3 | serigrafia | 100x70cm | 2001

Brama subtelności | serigrafia | 70x100cm | 2001

Katedra obojętności | serigrafia | 70x100cm | 2001

Brama smutku | serigrafia | 70x100cm | 2001

Kabuki 1 | serigrafia | 70x100cm | 2001

Sztuka usta prawdy | serigrafia | 70x100cm | 2005

Dekonstrukcja symbolu | serigrafia | 70x100cm | 2005

Dekonstrukcja symbolu | serigrafia | 70x100cm | 2005

Dekonstrukcja symbolu | serigrafia | 70x100cm | 2005

Etiuda geometryczna 2 | serigrafia | 70x100cm | 2008

A światłość wiekuista | serigrafia | 70x100cm | 2006

Etiuda przestrzenna II | serigrafia | 70x100cm | 2000

Etiuda przestrzenna III | serigrafia | 70x100cm | 2000

Go to top