2010-19

Treliński
Go back

W latach 2010-2019 druk offsetowy powoli zamienia artysta na druk cyfrowy. Bliżej początku tego dziesięciolecia drukuje on jeszcze serigrafie, lecz zaczyna coraz częściej sięgać po medium cyfrowe.

Okres ten charakteryzuje minimalizm formalny. Prace mają ascetyczny i purystyczny charakter.

Enigmatic 3 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2014

Enigmatic 2 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2014

Enigmatic 1 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2014

Enigmatic 4 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2014

Trójkątność 1 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2015

Trójkątność 2 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2015

Trójkątność 3 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2015

Trójkątność 4 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2015

Koło koło koła | serigrafia | 100x70cm | 2010

Koło koło koła | serigrafia | 100x70cm | 2010

Koło koło koła | serigrafia | 100x70cm | 2010

Koło koło koła | serigrafia | 100x70cm | 2010

Koło koło koła | serigrafia | 100x70cm | 2010

Koło koło koła | serigrafia | 100x70cm | 2010

Lęk | druk cyfrowy | 100x70cm | 2016

Wschód słońca | serigrafia | 100x70cm | 2016

1/4 progres | druk cyfrowy | 100x70 cm | 2015

1/4 progres | druk cyfrowy | 100x70 cm | 2015

Enigmatic 3 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2014

Enigmatic 1 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2014

Trójkątność 1 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2015

Trójkątność 3 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2015

Koło koło koła | serigrafia | 100x70cm | 2010

Koło koło koła | serigrafia | 100x70cm | 2010

Koło koło koła | serigrafia | 100x70cm | 2010

Lęk | druk cyfrowy | 100x70cm | 2016

1/4 progres | druk cyfrowy | 100x70 cm | 2015

Enigmatic 2 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2014

Enigmatic 4 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2014

Trójkątność 2 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2015

Trójkątność 4 | druk cyfrowy | 100x70cm | 2015

Koło koło koła | serigrafia | 100x70cm | 2010

Koło koło koła | serigrafia | 100x70cm | 2010

Koło koło koła | serigrafia | 100x70cm | 2010

Wschód słońca | serigrafia | 100x70cm | 2016

1/4 progres | druk cyfrowy | 100x70 cm | 2015

Go to top